Passeggeri che arrivano alle porte degli Stati Uniti dal 1850 al 1897

Stai cercando immigrati tedeschi in America durante il 19 ° secolo? "I tedeschi in America, "compilato e curato da Ira A. Glazier and P. William Filby, è una serie di libri che indicizza i registri degli arrivi di passeggeri di navi che trasportavano tedeschi nei porti statunitensi di Baltimora, Boston, New Orleans, New York e Filadelfia. Copre attualmente i record di oltre 4 milioni di passeggeri nel periodo dal gennaio 1850 al giugno 1897. A causa dei suoi criteri di inclusione, questa serie è considerata un indice incompleto, sebbene abbastanza approfondito, per i passeggeri tedeschi che arrivano in America durante questo periodo. La qualità della trascrizione varia, ma la serie è ancora un eccellente strumento di ricerca per rintracciare Antenati immigrati tedeschi.

Se si trova un elenco in "Tedeschi in America", è necessario consultare gli elenchi dei passeggeri originali, poiché potrebbero contenere ulteriori dettagli.

Dove trovare "tedeschi in America"

I singoli libri della serie "Germans to America" ​​sono piuttosto costosi, quindi la migliore opzione di ricerca è o trovare una biblioteca con la serie (la maggior parte delle principali biblioteche genealogiche la avrà) o individuare un database versione.

instagram viewer

La versione del database creata da Centro per gli studi sull'immigrazione presso il Balch Institute for Ethnic Studies (lo stesso gruppo che ha creato le versioni pubblicate) è stato originariamente pubblicato su CD ed è ora disponibile gratuitamente online dal Archivi nazionali e FamilySearch. Non è chiaro esattamente come i dati siano stati compilati nel file Tedeschi in America, banca dati 1850-1897 si riferisce direttamente ai volumi pubblicati. Personale NARA ha riscontrato che nel database sono presenti manifesti di navi che non sono inclusi nei rispettivi volumi pubblicati e che esiste anche una differenza nei periodi di tempo coperti.

La serie "Germans to America"

I primi 9 volumi della serie "German to America" ​​indicizzavano solo elenchi di passeggeri di navi che contenevano almeno l'80% di passeggeri tedeschi. Pertanto, un certo numero di tedeschi che vennero su navi dal 1850 al 1855 non sono inclusi. A partire dal volume 10, sono state incluse tutte le navi con passeggeri tedeschi, indipendentemente dalla percentuale. Tuttavia, sono elencati solo quelli che si identificano come "tedeschi"; tutti gli altri nomi di passeggeri non sono stati trascritti.

I volumi 1–59 di "German to America" ​​(fino al 1890) comprendono gli arrivi ai principali porti statunitensi di New York, Filadelfia, Baltimora, Boston e New Orleans. A partire dal 1891, "I tedeschi in America" ​​comprende solo gli arrivi al porto di New York. È noto che alcuni arrivi di Baltimora mancano dai "tedeschi in America", vedi Perché mancano alcuni elenchi di passeggeri di Baltimora e come trovarli di Joe Beine per ulteriori informazioni.

Vol. 1 gennaio 1850 - maggio 1851 Vol. 35 gennaio 1880 - giugno 1880
Vol. 2 maggio 1851 - giugno 1852 Vol. 36 luglio 1880 - novembre 1880
Vol. 3 giugno 1852 - settembre 1852 Vol. 37 dicembre 1880 - aprile 1881
Vol. 4 settembre 1852 - maggio 1853 Vol. 38 aprile 1881 - maggio 1881
Vol. 5 maggio 1853 - ottobre 1853 Vol. 39 giugno 1881 - agosto 1881
Vol. 6 ottobre 1853 - maggio 1854 Vol. 40 agosto 1881 - ottobre 1881
Vol. 7 maggio 1854 - agosto 1854 Vol. 41 novembre 1881 - marzo 1882
Vol. 8 agosto 1854 - dicembre 1854 Vol. 42 marzo 1882 - maggio 1882
Vol. 9 dicembre 1854 - dicembre 1855 Vol. 43 maggio 1882 - agosto 1882
Vol. 10 gennaio 1856 - aprile 1857 Vol. 44 agosto 1882 - novembre 1882
Vol. 11 aprile 1857 - novembre 1857 Vol. 45 novembre 1882 - aprile 1883
Vol. 12 novembre 1857 - luglio 1859 Vol. 46 aprile 1883 - giugno 1883
Vol. 13 agosto 1859 - dicembre 1860 Vol. 47 luglio 1883 - ottobre 1883
Vol. 14 gennaio 1861 - maggio 1863 Vol. 48 novembre 1883 - aprile 1884
Vol. 15 giugno 1863 - ottobre 1864 Vol. 49 aprile 1884 - giugno 1884
Vol. 16 nov 1864 - nov 1865 Vol. 50 luglio 1884 - novembre 1884
Vol. 17 novembre 1865 - giugno 1866 Vol. 51 dicembre 1884 - giugno 1885
Vol. 18 giugno 1866 - dicembre 1866 Vol. 52 luglio 1885 - aprile 1886
Vol. 19 gennaio 1867 - agosto 1867 Vol. 53 maggio 1886 - gennaio 1887
Vol. 20 agosto 1867 - maggio 1868 Vol. 54 gennaio 1887 - giugno 1887
Vol. 21 maggio 1868 - settembre 1868 Vol. 55 luglio 1887 - aprile 1888
Vol. 22 ottobre 1868 - maggio 1869 Vol. 56 maggio 1888 - novembre 1888
Vol. 23 giugno 1869 - dicembre 1869 Vol. 57 dicembre 1888 - giugno 1889
Vol. 24 gennaio 1870 - dicembre 1870 Vol. 58 luglio 1889 - aprile 1890
Vol. 25 gennaio 1871 - settembre 1871 Vol. 59 maggio 1890 - novembre 1890
Vol. 26 ottobre 1871 - aprile 1872 Vol. 60 dic 1890 - maggio 1891
Vol. 27 maggio 1872 - luglio 1872 Vol. 61 giugno 1891 - ottobre 1891
Vol. 28 agosto 1872 - dicembre 1872 Vol. 62 novembre 1891 - maggio 1892
Vol. 29 gennaio 1873 - maggio 1873 Vol. 63 giugno 1892 - dicembre 1892
Vol. 30 giugno 1873 - novembre 1873 Vol. 64 gennaio 1893 - luglio 1893
Vol. 31 dicembre 1873 - dicembre 1874 Vol. 65 agosto 1893 - giugno 1894
Vol. 32 gennaio 1875 - settembre 1876 Vol. 66 luglio 1894 - ottobre 1895
Vol. 33 ottobre 1876 - settembre 1878 Vol. 67 novembre 1895 - giugno 1897
Vol. 34 ottobre 1878 - dicembre 1879
instagram story viewer